Forest Park Campus
STLCC - Forest Park
5600 Oakland Ave.
St. Louis, MO 63110
Switchboard: 314-644-9100
Fax: 314-644-9752
Get Map and
Directions
Men's Soccer Roster
2008-2009
| # | Name | Year | Position | High School | Hometown |
| 1 | Joe Morrison | 1 | Goal | Freeburg | Freeburg, Ill |
| 2 | Richard Brown | 1 | Forward | McCluer | St. Louis, Mo |
| 4 | Alex Wilson | 1 | Defense | Parkway South | St. Louis, Mo |
| 6 | Yezer Buitrago | 2 | Forward | AMMS | Bogota, Colombia |
| 7 | Steven Neira | 2 | Forward | JNEM | Villaviencio, Colombia |
| 8 | Peter Blow | 2 | Defense | Bishop Ullathorne | Coventry, England |
| 9 | Juan Nunez | 1 | Defense | Soldan | Bogota, Colombia |
| 10 | Ameir Mahdi | 2 | Forward | Soldan | Baghdad, Iraq |
| 18 | Omar Dannoun | 1 | Defense | Ittanad | Knoxville, Tennessee |
| 19 | Ali Mahdi | 1 | Midfield | Soldan | Baghdad, Iraq |
| 20 | Cristian Nunez | 1 | Midfield | Soldan | Bogota, Colombia |
| 21 | Jarid Faulkerson | 1 | Midfield | Wentzville | Wentzville, Mo |
| 22 | Merhawe Belayneh | 2 | Forward | Pattonville | Addis Ababa, Ethiopia |
| 23 | Tim Kuhlman | 1 | Midfield | Fox | St. Louis, Mo |
| 24 | Ryan Covarrubias | 2 | Midfield | Metro East | Maryville, Ill |
| 25 | Brian Oboka | 1 | Midfield | Highway KE | Nairobi, Kenya |



